Mixin (XIN): полный обзор криптовалюты простым языком и перспективы на 2020 год. Курс Mixin (XIN) на сегодня — $137.79. Изменение цены: 1.81% вырос на за последние 24 часа.
Купить Mixin Продать Mixin
- Mixin (XIN)
- Живая цена
$137.79 - 24ч %
1.81% - Рын. Капитализация
$0 - Объем
$1.20 M - В обороте
0 XIN - Ранг
549
- Block Explorer
- Официальный Веб-сайт
- White Paper
- XIN Github
- XIN Reddit
- XIN Twitter
- XIN Facebook
Загрузка диаграммы …
Нет Графических Данных
Конвертер Mixin
Выгодно купить криптовалюту Mixin (XIN) можно на таких биржах:
BigONE (купить XIN тут можно за ETH, BTC или EOS); Выгодно купить Биткоин или Эфир можно здесь. Подробнее тут.
Платформа Mixin была разработана японской компанией Mixin Limited и запущена в 2020 году. Никакой конкретной информации ни о разработчиках, ни о компании, увы, нет. Для криптовалютных проектов это не редкость, поэтому удивляться не стоит.
Цели данного проекта достаточно просты и понятны. Несмотря на то, что сегодня существует множество блокчейн-экосистем, ни одна из них не является полностью мобильной. Это всё при том, что мобильные устройства являются самыми распространенными вычислительными машинами на планете. На данном этапе развития криптоиндустрии в большинстве случаев мобильные устройства внедряются в экосистемы исключительно с одной целью — частичным хранением своих средств. Mixin же выводит использование смартфонов и прочих мобильных устройств в блокчейн-индустрии на новый уровень. Появляется, как минимум, возможность создания мобильных мастернод, а как максимум — кто знает. Вторая цель платформы — объединение блокчейнов различных криптовалют и упрощение работы между ними. Для этого используется собственный мессенджер со встроенным кошельком, который поддерживает Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple и Siacoin. Этот мессенджер позволит обмениваться не только данными, но и криптовалютами с использованием сквозного шифрования. В целом, если говорить очень простыми словами, Mixin — это аналог большинства современных финансовых сервисов, но слегка адаптирован под криптовалютный лад. Здорово ли это? Безусловно здорово. Если платформа все же наберет обороты — это будет очередным шагом к освоению криптовалют простым обывателем.
Теперь пару слов о токене. Он создан на базе платформы EOS, соответствует стандарту ERC20 и фигурирует исключительно как инструмент платформы. Учитывая, что разработчики планируют расширять экосистему и мессенджером все не закончится, токен будет внутренней валютой. Всего на данный момент был выпущен 1 миллион токенов. 400 000 были проданы на криптобирже BigONE по курсу 20 EOS/XIN. 50 тысяч были розданы присоединившимся к платформе участникам, которые при этом пригласили с собой друзей. 50 тысяч токенов были зарезервированы для команды разработчиков. Остальные 500 тысяч будут выплачиваться майнерам(нодам) за поддержание работоспособности сети.
Теперь о нодах. Для получения статуса мастернода необходимо иметь на счету 10 000 токенов XIN. Сеть дает возможность подтверждения транзакций только одним таким нодом, поэтому проблем с масштабируемостью не должно возникнуть. Следовательно, за подтверждение транзакций, ноды будут получать награду. Размер награды не уточняется, как собственно и большинство информации о проекте.
Команда MIXIN
На официальном сайте mixin.one за все время существования проекта так и не была опубликована информация о разработчиках.
Подобная анонимность в данном случае не играет никому на руку и, скорее всего, отпугнула ряд инвесторов от проекта.
Таким образом, про создателей платформы ничего сказать нельзя.
Да, проект работает и это замечательно, шансов, что это скам не так много, но уровень доверия все равно остается не на самом высоком уровне из-за бессмысленной анонимности.
Ключевые особенности Mixin
Mixin – это попытка создать баланс между децентрализованной системой и традиционными кластерами. Система намерена объединить их плюсы в единую систему, а в спорных моментах найти компромиссы.
На выходе мы получаем такие характеристики:
- надежные и прозрачные узлы
- доказательство с нулевым разглашением
- свободные сделки с высокой пропускной способностью
- коммуникационный протокол Inter-blockchain для подключения всех популярных блокчейн сетей
- неотслеживаемые транзакции
- вход в учетную запись пользователя через отправку PIN-кода на телефон
- безопасный и сквозной зашифрованный канал обмена сообщениями для уведомлений пользователей
- удобный набор инструментов для разработчиков.
На выходе мы получаем стабильный (не было никаких серьезных неполадок за время его существования) и надежный мессенджер для обмена криптовалютой.
Теперь о шифровании. В системе применяется протокол Signal:
Каждое сообщение удаляется после прочитки. Фото,видео, аудио материалы также проходят процедуру шифрования. Используется ключ AES, который расшифровывает переданную информацию или шифрует ее перед отправкой. Сервер, в данном случае, ведет себя только как сеть прокси сообщений. Никто не может перехватывать и читать ваши сообщения, даже сетевые узлы Mixin.
Ну и в заключение поговорим о самом токене XIN:
Он будет использоваться для всех сервисов в рамках платформы Mixin.
Если пользователь хочет создать сетевой узел, на его кошельке должно быть не менее 10 000 XIN.
Сами пользователи не будут платить за доступ к услугам платформы, но будут платить разработчики. Однако для них есть свое решение – они могут монетизировать свои приложения.
Что касается White list:
Он очень компактный, всего 11 страниц. На нем кратко и четко описана вся система работы платформы. Единственный серьезный недостаток, о котором мы говорили ранее, отсутствие какой-либо информации о команде проекта.
Сайт проекта также выполнен в минималистическом стиле. У Mixin есть аккаунты во всех популярных соц. сетях. Они часто обновляются и видно, что проект развивается и функционирует.
На самом сайте есть и новостная лента и отдельная графа, где отображаются транзакции. Согласно сайту, на данный момент было проведено более 4 млн. транзакций и открыто более 28 тысяч кошельков. Также можно посмотреть, какие криптовалюты наиболее популярны для переводов.
Если в вас живет внутренний статист, который любит оценивать и сравнивать – такой подход придется вам по душе.
Майнинг Mixin
Майнить XIN нельзя. Все монеты были выпущены сразу, и часть из них уже находится в обращении.
Перспективы Mixin в 2020 году
Уже сейчас проект успешно работает, имеет хорошую капитализацию и уровень цены.
Разработчики намерены облегчить транзакции и сделать их максимально доступными.
Каких либо падений токена не предвидится, но есть одно большое «НО».
Планируется выход блокчейн платформы от Telegram. И их сферы деятельности пересекаются. Каким бы не был успешным Mixin, с Telegram он, скорее всего, не сможет соперничать на равных.
Таким образом, если сферы из деятельности и правда близко пересекутся, Mixin пострадает от этого.
Впрочем, не будем загадывать наперед. Есть множество случаев в истории криптовалют, когда очень схожие проекты стабильно сосуществуют.
С точки зрения инвестирования Mixin не настолько привлекателен по нескольким причинам:
- анонимность разработчиков не вызывает доверия
- второе (не знаю, может тут ошибка за мной), но я не нашел на официальном сайте и в white paper дорожной карты проекта. Да, новости в соц. сетях публикуются, видно, что разработчики что-то делают, но куда больше доверия вызывает то, когда пользователи знают, что проект движется согласно плану.
В целом, есть моменты, которые смущают, но и положительные стороны также имеются. Я бы присмотрелся к проекту внимательней:
В плане функционала – очень удобно.
Для инвестирования – необходимо тщательно разобраться в этом вопросе и только потом уже решить.
По материалам:
https://mixin.one https://mixin.one/assets/Mixin-Draft-2018-05-22.pdf https://ttrcoin.com/coins/mixin/ https://coinmarketcap.com/currencies/mixin/ https://www.ico123.io/index/details/206/Mixin https://blockchainwiki.ru/mixin-nadezhnyj-blokchejn-messendzher/
Преимущества платформы Mixin:
Учитывая, что проект новый и достаточного фидбека от участников сети еще небыло, очень сложно говорить о преимуществах платформы.
Ну, во-первых, следует заметить интересную задумку разработчиков — реализацию мобильного блокчейна и мобильной экосистемы. Это очень востребованный рынок, который еще не заполнен продуктом. Поэтому, если компания не облажается и сделает все правильно, мы через пару лет увидим отличный продукт.
Во-вторых, явным плюсом платформы является упрощенные манипуляции с криптовалютами. Так уж сложилось, что у большинства жителей нашей планеты, которые хоть раз слышали о криптоиндустрии, криптовалюта ассоциируется исключительно с биткоином и невыносимо сложным механизмом его работы, что естественно отпугивает львиную долю потенциальных пользователей.
Mixin: курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к ion – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения ion и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
Оценить!
6.14
10010
Код | Валюта | Курс | за сегодня | Дата |
BTC | Биткоин | 1317164 | -17386.07 | 11.12.20 22:00 |
ETH | Эфириум | 40098.26 | -831.53 | 11.12.20 22:00 |
XRP | Рипл | 41.6857 | -0.31218 | 11.12.20 22:00 |
USDT | Tether | 73.0805 | +0.05301 | 11.12.20 22:00 |
BCH | Bitcoin Cash | 18943.74 | -557.38 | 11.12.20 22:00 |
LTC | Лайткоин | 5236.93 | -208.94 | 11.12.20 22:00 |
LINK | ChainLink | 849.96 | -30.3784 | 11.12.20 22:00 |
ADA | Cardano | 10.2439 | -0.17682 | 11.12.20 22:00 |
BNB | Binance Coin | 1998.21 | -26.4129 | 11.12.20 22:00 |
XLM | Stellar Lumens | 11.5182 | -0.63615 | 11.12.20 22:00 |
USDC | USD Coin | 73.0617 | +0.02474 | 11.12.20 22:00 |
BSV | Bitcoin SV | 11866.49 | -272.08 | 11.12.20 22:00 |
EOS | EOS | 197.55 | -2.9384 | 11.12.20 22:00 |
XMR | Monero | 9849.46 | +191.18 | 11.12.20 22:00 |
TRX | TRON | 2.0408 | -0.01264 | 11.12.20 22:00 |
XEM | NEM | 14.8563 | -1.2308 | 11.12.20 22:00 |
XTZ | Tezos | 152.8 | -1.1726 | 11.12.20 22:00 |
LEO | LEOcoin | 99.5714 | +0.27724 | 11.12.20 22:00 |
CRO | Crypto.com Chain | 4.2083 | -0.12994 | 11.12.20 22:00 |
NEO | NEO | 1166.45 | -21.2798 | 11.12.20 22:00 |
DAI | Dai | 73.2236 | -0.0735 | 11.12.20 22:00 |
VET | VeChain | 1.1613 | -0.002754 | 11.12.20 22:00 |
ATOM | Cosmos | 349.67 | +6.1198 | 11.12.20 22:00 |
DASH | Dash | 6841.26 | +41.9442 | 11.12.20 22:00 |
WAVES | Waves | 598.25 | -2.8111 | 11.12.20 22:00 |
HT | Huobi Token | 290.87 | -1.3515 | 11.12.20 22:00 |
MIOTA | IOTA | 20.0965 | -1.2282 | 11.12.20 22:00 |
ZEC | Zcash | 4730.86 | -117.37 | 11.12.20 22:00 |
ETC | Ethereum Classic | 428.43 | -2.3961 | 11.12.20 22:00 |
THETA | Theta Token | 49.6147 | -2.1204 | 11.12.20 22:00 |
BUSD | Binance USD | 73.0607 | +0.01439 | 11.12.20 20:10 |
COMP | Compound | 10234.61 | -803.15 | 11.12.20 22:00 |
INO | INO COIN | 229.95 | -1.6805 | 11.12.20 21:50 |
CEL | Celsius | 158.31 | -6.0615 | 11.12.20 22:00 |
MKR | Maker | 36983.51 | -821.73 | 11.12.20 22:00 |
SNX | Synthetix Network Token | 317.79 | -17.3389 | 11.12.20 22:00 |
OMG | OmiseGO | 221.15 | -6.8827 | 11.12.20 22:00 |
INB | Insight Chain | 82.5936 | -2.0715 | 11.12.20 21:50 |
DOGE | Dogecoin | 0.22529 | -0.001633 | 11.12.20 22:00 |
ONT | Ontology | 35.3018 | -0.81505 | 11.12.20 22:00 |
FTT | FTX Token | 300.8 | -8.4313 | 11.12.20 22:00 |
KSM | Kusama | 3335.03 | -149.12 | 11.12.20 22:00 |
OKB | OKB | 407.31 | +26.4945 | 11.12.20 22:00 |
ALGO | Algorand | 20.7481 | -0.69469 | 11.12.20 22:00 |
ZIL | Zilliqa | 2.2509 | -0.15301 | 11.12.20 22:00 |
DCR | Decred | 1835.66 | -146.07 | 11.12.20 22:00 |
BTT | BitTorrent | 0.02254 | -0.0004551 | 11.12.20 22:00 |
BAT | Basic Attention Token | 14.9137 | -0.583 | 11.12.20 22:00 |
TUSD | TrueUSD | 73.0664 | +0.04631 | 11.12.20 22:00 |
THR | ThoreCoin | 249687.02 | -10871.71 | 11.12.20 21:50 |
NEXO | Nexo | 35.9468 | -1.6181 | 11.12.20 22:00 |
DGB | DigiByte | 1.4349 | -0.004063 | 11.12.20 22:00 |
ZRX | 26.083 | -1.0831 | 11.12.20 22:00 | |
PAX | Paxos Standard Token | 73.1187 | +0.05526 | 11.12.20 22:00 |
TNC | Trinity Network Credit | 7.5717 | +0.06978 | 11.12.20 21:50 |
REN | Ren | 19.2256 | -1.0839 | 11.12.20 22:00 |
QTUM | Qtum | 172.36 | -3.7905 | 11.12.20 22:00 |
HUSD | HUSD | 73.0472 | -0.05478 | 11.12.20 22:00 |
HBAR | Hedera Hashgraph | 2.4468 | -0.1367 | 11.12.20 22:00 |
ABBC | ABBC Coin | 18.6896 | -0.59557 | 11.12.20 22:00 |
ICX | ICON | 26.513 | -1.293 | 11.12.20 22:00 |
AMPL | Ampleforth | 62.7292 | -3.9363 | 11.12.20 22:00 |
LRC | Loopring | 12.3871 | -0.41279 | 11.12.20 22:00 |
STX | Blockstack | 20.57 | +1.7201 | 11.12.20 22:00 |
LUNA | LUNA | 34.092 | -0.76564 | 11.12.20 22:00 |
KNC | Kyber Network | 63.6505 | +0.61355 | 11.12.20 22:00 |
REP | Augur | 1100.13 | -58.2938 | 11.12.20 22:00 |
RSR | Reserve Rights | 1.2934 | -0.09029 | 11.12.20 22:00 |
HEDG | HedgeTrade | 35.6418 | -1.6259 | 11.12.20 22:00 |
EWT | Energy Web Token | 391.22 | -12.6064 | 11.12.20 22:00 |
OCEAN | Ocean Protocol | 26.7868 | -0.33908 | 11.12.20 22:00 |
LSK | Lisk | 87.2879 | -2.5516 | 11.12.20 22:00 |
BTG | Bitcoin Gold | 599.26 | -16.5367 | 11.12.20 22:00 |
SC | Siacoin | 0.22533 | -0.004715 | 11.12.20 22:00 |
QNT | Quant | 830.47 | +5.5389 | 11.12.20 22:00 |
RUNE | THORChain | 59.149 | -4.9008 | 11.12.20 22:00 |
NANO | Nano | 69.6791 | -2.9143 | 11.12.20 22:00 |
BAND | Band Protocol | 445.7 | -21.7313 | 11.12.20 22:00 |
CNX | Cryptonex | 160.18 | -0.16487 | 11.12.20 21:50 |
CVT | CyberVein | 8.3173 | +0.35085 | 11.12.20 22:00 |
ZB | 18.7669 | -0.07489 | 11.12.20 21:50 | |
NMR | Numeraire | 1940.82 | -11.8956 | 11.12.20 21:50 |
MANA | Decentraland | 5.7362 | -0.23712 | 11.12.20 21:50 |
MAID | MaidSafeCoin | 18.6307 | -1.881 | 11.12.20 21:50 |
ENJ | Enjin Coin | 10.2243 | -0.20711 | 11.12.20 21:50 |
ANT | Aragon | 212.24 | -8.2724 | 11.12.20 21:50 |
SNT | Status | 2.3388 | -0.07409 | 11.12.20 21:50 |
XVG | Verge | 0.49068 | +0.0329 | 11.12.20 21:50 |
CHSB | SwissBorg | 8.4438 | -0.20268 | 11.12.20 21:50 |
RVN | Ravencoin | 0.99043 | -0.01103 | 11.12.20 21:50 |
ZEN | ZenCash | 669.99 | -63.008 | 11.12.20 21:50 |
BCD | Bitcoin Diamond | 36.4903 | -0.33585 | 11.12.20 21:50 |
CKB | Nervos Network | 0.31323 | +0.01961 | 11.12.20 21:50 |
HOT | Holo | 0.03899 | -0.0003791 | 11.12.20 21:50 |
IOST | IOStoken | 0.42007 | -0.007374 | 11.12.20 21:50 |
GNO | Gnosis | 4261.68 | -84.5713 | 11.12.20 21:50 |
BNT | Bancor | 70.393 | +0.80007 | 11.12.20 21:50 |
MONA | MonaCoin | 94.5507 | -1.068 | 11.12.20 21:50 |
MATIC | Matic Network | 1.2883 | +0.005301 | 11.12.20 21:50 |
BTM | Bytom | 4.4091 | -0.0006706 | 11.12.20 21:50 |
DX | DxChain Token | 0.11865 | -0.002882 | 11.12.20 21:50 |
MIN | MINDOL | 34.3468 | -1.1865 | 11.12.20 21:50 |
GNT | Golem | 8.0242 | -0.57416 | 11.12.20 21:50 |
PAXG | PAX Gold | 134244.96 | +226.09 | 11.12.20 21:50 |
BAL | Balancer | 811.56 | -65.3947 | 11.12.20 21:50 |
TMTG | The Midas Touch Gold | 0.65913 | -0.01307 | 11.12.20 21:50 |
RIF | RIF Token | 7.8065 | -0.26342 | 11.12.20 21:50 |
MTC | Docademic | 5.0728 | -0.3188 | 11.12.20 21:50 |
STORJ | Storj | 24.1612 | +0.52038 | 11.12.20 21:50 |
XIN | Mixin | 9856.55 | +1.5615 | 11.12.20 21:50 |
UBT | Unibright | 33.8104 | +0.30905 | 11.12.20 21:50 |
KAVA | Kava.io | 107.14 | -2.3773 | 11.12.20 21:50 |
SOL | Solana | 107.92 | -9.5335 | 11.12.20 21:50 |
TFUEL | Theta Fuel | 0.9963 | -0.13727 | 11.12.20 21:50 |
RLC | iExec RLC | 60.9901 | -3.5699 | 11.12.20 21:50 |
SXP | Swipe | 59.6637 | -1.8936 | 11.12.20 21:50 |
BTS | BitShares | 1.5651 | +0.07805 | 11.12.20 21:50 |
STEEM | Steem | 11.902 | -0.38762 | 11.12.20 21:50 |
KMD | Komodo | 37.6202 | -0.23149 | 11.12.20 21:50 |
KCS | KuCoin Shares | 56.7751 | +0.07383 | 11.12.20 21:50 |
PNT | pNetwork | 0.21479 | -0.004602 | 11.12.20 21:50 |
CVC | Civic | 6.7276 | -0.05289 | 11.12.20 21:50 |
DIVI | Divi | 2.2003 | -0.05989 | 11.12.20 21:50 |
ELF | Aelf | 8.2252 | -0.81215 | 11.12.20 21:50 |
CENNZ | Centrality | 3.7268 | +1.0623 | 11.12.20 21:50 |
ARDR | Ardor | 4.3933 | -0.13734 | 11.12.20 21:50 |
PNK | Kleros | 7.5538 | -0.15932 | 11.12.20 21:50 |
CHZ | Chiliz | 0.87591 | +0.005026 | 11.12.20 21:50 |
JST | JUST | 1.8294 | -0.06068 | 11.12.20 21:50 |
WAN | Wanchain | 24.0886 | -0.90303 | 11.12.20 21:50 |
TRAC | OriginTrail | 11.8452 | -1.1419 | 11.12.20 21:50 |
VLX | Velas | 1.8985 | -0.05094 | 11.12.20 21:50 |
WAXP | WAX | 2.7567 | -0.05281 | 11.12.20 21:50 |
XWC | WhiteCoin | 15.4906 | -0.17381 | 11.12.20 21:50 |
ANKR | Ankr | 0.57716 | -0.02543 | 11.12.20 21:50 |
TOMO | TomoChain | 47.6315 | -2.5554 | 11.12.20 21:50 |
HIVE | Hive | 8.6024 | -0.07202 | 11.12.20 21:50 |
NRG | Energi | 98.933 | -1.3285 | 11.12.20 21:50 |
KIN | Kin | 0.002301 | -8.849E-5 | 11.12.20 21:50 |
FTM | Fantom | 1.3529 | -0.10702 | 11.12.20 21:50 |
QKC | QuarkChain | 0.35531 | -0.01889 | 11.12.20 21:50 |
IRIS | IRISnet | 3.6748 | -0.33849 | 11.12.20 21:50 |
ARK | Ark | 26.761 | -0.14022 | 11.12.20 21:50 |
UTK | UTRUST | 7.3741 | -0.43979 | 11.12.20 21:50 |
ETN | Electroneum | 0.31403 | -0.01386 | 11.12.20 21:50 |
NPXS | Pundi X | 0.01342 | -0.0003173 | 11.12.20 21:50 |
MCO | Monaco | 196.61 | -8.1007 | 11.12.20 21:50 |
AE | Aeternity | 9.1054 | -0.64139 | 11.12.20 21:50 |
LBC | LBRY Credits | 5.8401 | +3.217 | 11.12.20 21:50 |
IOTX | IoTeX | 0.50732 | +0.009497 | 11.12.20 21:50 |
HYN | Hyperion | 9.0892 | -0.08231 | 11.12.20 21:50 |
POWR | Power Ledger | 6.747 | -0.31361 | 11.12.20 21:50 |
FET | Fetch.ai | 3.7945 | +0.08409 | 11.12.20 21:50 |
CSC | CasinoCoin | 0.0694 | +0.0694 | 06.12.20 19:50 |
FXC | Flexacoin | 0.38057 | +0.01594 | 11.12.20 21:50 |
HC | HyperCash | 61.4611 | -0.52551 | 11.12.20 21:50 |
EURS | STASIS EURS | 85.4347 | -0.20559 | 11.12.20 21:50 |
XZC | ZCoin | 240.21 | -14.6195 | 11.12.20 21:50 |
AGI | SingularityNET | 3.1057 | -0.38007 | 11.12.20 21:50 |
AION | Aion | 5.324 | -0.31201 | 11.12.20 21:50 |
VGX | Voyager Token | 11.3836 | -0.30355 | 11.12.20 21:50 |
SWTH | Switcheo | 2.2933 | -0.10115 | 11.12.20 21:50 |
SYS | Syscoin | 4.1811 | -0.32309 | 11.12.20 21:50 |
WICC | WaykiChain | 13.2397 | -0.1827 | 11.12.20 21:50 |
SOLVE | SOLVE | 6.6314 | -0.18893 | 11.12.20 21:50 |
POLY | Polymath | 4.4667 | -0.14477 | 11.12.20 21:50 |
VSYS | V Systems | 1.1022 | +0.04457 | 11.12.20 21:50 |
C20 | C20 | 58.4881 | -1.34 | 11.12.20 21:50 |
GT | Gatechain Token | 31.8245 | -0.27567 | 11.12.20 21:50 |
MLN | Melon | 2269.4 | -129.53 | 11.12.20 21:50 |
SCC | STEM CELL COIN | 7.2281 | +7.2281 | 11.12.20 21:50 |
VIDT | V-ID | 46.0714 | -3.3691 | 11.12.20 21:50 |
SERO | Super Zero Protocol | 7.5735 | -0.10233 | 11.12.20 21:50 |
WXT | Wirex Token | 0.6792 | -0.003098 | 11.12.20 21:50 |
AVA | Travala.com | 52.6452 | -1.8845 | 11.12.20 21:50 |
ORBS | Orbs | 0.97671 | -0.01467 | 11.12.20 21:50 |
BCN | Bytecoin | 0.01163 | +0.0004093 | 11.12.20 21:50 |
LOKI | Loki | 40.5295 | -0.55908 | 11.12.20 21:50 |
MXC | MXC | 0.82594 | -0.0015 | 11.12.20 21:50 |
TT | Thunder Token | 0.34794 | -0.01821 | 11.12.20 21:50 |
BCZERO | Buggyra Coin Zero | 1.0077 | +0.000646 | 11.12.20 21:50 |
RDD | ReddCoin | 0.07012 | -0.0008273 | 11.12.20 21:50 |
NEC | Nectar | 12.8175 | -0.03177 | 11.12.20 21:50 |
ADX | AdEx | 18.4336 | -0.91049 | 11.12.20 21:50 |
BZRX | bZx Protocol | 14.1005 | -1.0706 | 11.12.20 21:50 |
DATA | Streamr DATAcoin | 2.8424 | -0.03655 | 11.12.20 21:50 |
DAD | DAD | 14.39 | -1.1414 | 11.12.20 21:50 |
NEX | Nash Exchange | 65.704 | -1.7879 | 11.12.20 21:50 |
ELA | Elastos | 111.04 | -0.29825 | 11.12.20 21:50 |
GXC | GXChain | 27.1655 | -0.99924 | 11.12.20 21:50 |
CELR | Celer Network | 0.34884 | -0.01434 | 11.12.20 21:50 |
AKRO | Akropolis | 0.79954 | -0.10068 | 11.12.20 21:50 |
FUN | FunFair | 0.28109 | +0.006896 | 11.12.20 21:50 |
COTI | COTI | 3.2144 | -0.24868 | 11.12.20 21:50 |
PIVX | PIVX | 27.7662 | +0.93728 | 11.12.20 21:50 |
WIN | WINk | 0.005693 | +2.038E-5 | 11.12.20 21:50 |
LOOM | Loom Network | 1.8262 | -0.01591 | 11.12.20 21:50 |
BORA | BORA | 2.1951 | -0.12465 | 11.12.20 21:50 |
NULS | Nuls | 17.0583 | -1.9786 | 11.12.20 21:50 |
REQ | Request Network | 1.6864 | -0.10882 | 11.12.20 21:50 |
VTHO | VeThor Token | 0.05516 | -0.0003066 | 11.12.20 21:50 |
WTC | Walton | 23.1935 | -0.57623 | 11.12.20 21:50 |
MTL | Metal | 24.8744 | -1.7235 | 11.12.20 21:50 |
REPO | REPO | 14.6259 | -0.92061 | 11.12.20 21:10 |
VEST | VestChain | 0.40738 | -0.04646 | 11.12.20 21:50 |
MFT | Mainframe | 0.1605 | -0.005904 | 11.12.20 21:50 |
MXM | Maximine Coin | 0.94997 | +0.94997 | 11.12.20 21:50 |
DTR | Dynamic Trading Rights | 0.96262 | -0.01187 | 11.12.20 21:50 |
OGN | Origin Protocol | 9.7187 | -0.68267 | 11.12.20 21:50 |
RCN | Ripio Credit Network | 2.9938 | -0.21429 | 11.12.20 21:50 |
HPT | Huobi Pool Token | 0.28707 | -0.01027 | 11.12.20 21:50 |
GRIN | Grin | 24.5597 | +1.5412 | 11.12.20 21:50 |
CTXC | Cortex | 5.8437 | -0.01438 | 11.12.20 21:50 |
BEAM | Beam | 18.9696 | -0.44439 | 11.12.20 21:50 |
GRS | Groestlcoin | 18.1615 | +18.1615 | 08.12.20 05:30 |
IGNIS | Ignis | 1.8119 | -0.04388 | 11.12.20 21:50 |
CND | Cindicator | 0.68232 | +0.68232 | 07.12.20 03:50 |
NAS | Nebulas Token | 23.6173 | +23.6173 | 06.12.20 23:30 |
NIM | Nimiq | 0.19376 | +0.19376 | 04.12.20 22:40 |
NCASH | Nucleus Vision | 0.19016 | +5.647E-5 | 10.12.20 05:20 |
BLZ | Bluzelle | 5.2501 | +5.2501 | 08.12.20 18:20 |
FX | Function X | 5.7823 | +5.7823 | 08.12.20 17:00 |
DGTX | Digitex Futures | 1.4201 | +1.4201 | 09.12.20 20:50 |
LAMB | Lambda | 1.086 | +0.002528 | 11.12.20 21:50 |
QSP | Quantstamp | 1.8461 | +0.0005482 | 10.12.20 13:10 |
ONE | Harmony | 0.1394 | -0.21765 | 11.12.20 21:50 |
AOA | Aurora | 0.13456 | -0.003454 | 11.12.20 21:50 |
DRGN | Dragonchain | 3.5495 | +0.001054 | 10.12.20 21:20 |
SALT | SALT | 16.4471 | -0.81356 | 11.12.20 21:50 |
DENT | Dent | 0.01487 | -0.001465 | 11.12.20 21:50 |
WRX | WazirX | 5.2967 | +5.2967 | 11.12.20 16:00 |
LA | LATOKEN | 1.9613 | +1.9613 | 09.12.20 02:20 |
Недостатки платформы Mixin:
Первое, на что следует обратить внимание — дико скудное кол-во информации для ознакомления.
Во-первых, нет никакой контактной информации о компании Mixin Limited. Возможно это звучит странно, но допустим заинтересованные люди, живущие в Токио банально даже не могут узнать, существует ли офис у этой компании. Та же история с разработчиками и консультантами проекта. Кто эти люди, где они работали ранее, чем занимались и т.д. Этого всего нам сейчас не узнать.
Во-вторых, нет технических данных токена. Возможно, я проглядел, но ни на сайте проекта, ни на страницах Whithe Papper нет ни одного упоминания о том, что в сети используется алгоритм шифрования SHA-256, что монета относится к токенам стандарта ERC20 и построена на базе платформы EOS.
В-третьих, как по мне, совершенно странная система мастернод. Да, они имеют больший вес, но 10 000 токенов на кошельке — это очень странно, учитывая их курс, который на момент обзора колеблется в районе 900 USD.
В-четвертых, отсутствие дорожной карты.
Twitter about Mixin
Mixin NetworkFollow
Mixin [email protected]_Network· 26 Ноя
Happy #Thanksgiving Day to all Mixin-ers! #Crypto #Bitcoin #blockchain
Reply on Twitter 1331930702535942146Retweet on Twitter 13319307025359421462Like on Twitter 13319307025359421468Twitter 1331930702535942146
Retweet on TwitterMixin Network Retweeted
[email protected]· 11 Ноя
Mixin Messenger has been updated to version 0.28.0. Since this update starts to support floating windows, that is convenient to switch the commonly used bots(URLs) and it also adjusts the bot entrance UI.
Reply on Twitter 1326419238597365762Retweet on Twitter 13264192385973657621Like on Twitter 13264192385973657622Twitter 1326419238597365762
Mixin [email protected]_Network· 6 Ноя
Mixin Network supports the 32nd public chain, @Polkadot #DOT, a new generation blockchain protocol that greatly simplifies cross-chain communication and interoperability by bringing multiple blockchains into one network. The deposit & withdrawal are available on @MixinMessenger.
Reply on Twitter 1324554319262183425Retweet on Twitter 13245543192621834254Like on Twitter 13245543192621834258Twitter 1324554319262183425
Mixin [email protected]_Network· 6 Ноя
