Сколько стоит 1 голос Вконтакте
В случае оплаты банковской картой, электронными деньгами или наличными через терминал (например, через Яндекс или вебмани) один голос будет стоить 7 рублей, а при оплате со счета мобильного телефона – приблизительно 11,6 рублей.
Стоит отметить, что при оплате с мобильного действует система скидок, так при покупке пакета из 12 голосов один голос обойдется в 9,6 рублей, а при приобретении 22 голосов – 8,5 рублей. Но все равно, при выборе способа оплаты со счета мобильного телефона, все равно покупка обойдется дороже, чем в любом другом случае.
Сколько стоят голоса в ВК в рублях: таблица цен
Наиболее часто задаваемый вопрос на форумах — сколько стоит 1 голос в ВКонтакте в рублях? Цена для всех абонентов социальной платформы ВКонтакте единая во всех странах и регионах — 7 RUB за штуку. Также пользователь отдельно от этого оплачивает комиссию за зачисление.
Таблица расценок на ресурс выглядит так:
Количество | Итоговая стоимость (в российских рублях) — актуально на 2019 год |
1 | 7 |
2 | 14 |
3 | 21 |
4 | 28 |
5 | 35 |
6 | 42 |
7 | 49 |
8 | 56 |
9 | 63 |
10 | 70 |
19 | 133 |
20 | 140 |
50 | 350 |
100 | 700 |
1000 | 7000 |
Как купить голоса Вконтакте
- Сперва нужно в правом верхнем углу, там, где находится мини-версия аватарки, нажать на стрелочку справа от фото и в раскрывающемся списке выбрать пункт «настройки».
- В меню с правой стороны выбрать «Платежи и переводы». После этого откроется страница с информацией о состоянии личного счета.
- Нажать на кнопку «Пополнить баланс»
- Выбрать интересующий способ оплаты
- Выбрать количество для покупки
- Произвести оплату
Социальная сеть Вконтакте предлагает четыре способа оплаты голосов:
- Банковской картой
- Со счета мобильного телефона
- Электронными деньгами Visa QIWI Wallet
- Яндекс.деньги
- WebMoney
- PayPal
- Через терминал оплатыQIWI
- Элекснет
- Лидер
- Кассира.нет
- Московский Индустриальный Банк
- Comepay
Российский рубль: курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к lbry credits – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения lbry credits и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
Оценить!
6.14
10010
Код | Валюта | Курс | за сегодня | Дата |
BTC | Биткоин | 1315339 | -20899.02 | 11.12.20 21:50 |
ETH | Эфириум | 40015.56 | -1021.79 | 11.12.20 21:50 |
XRP | Рипл | 41.6339 | -0.50911 | 11.12.20 21:50 |
USDT | Tether | 73.1381 | +0.005785 | 11.12.20 21:50 |
BCH | Bitcoin Cash | 18942.91 | -600.61 | 11.12.20 21:50 |
LTC | Лайткоин | 5231.26 | -218.46 | 11.12.20 21:50 |
LINK | ChainLink | 851.23 | -30.7723 | 11.12.20 21:50 |
ADA | Cardano | 10.2078 | -0.2349 | 11.12.20 21:50 |
BNB | Binance Coin | 1995.51 | -33.8065 | 11.12.20 21:50 |
XLM | Stellar Lumens | 11.4919 | -0.67418 | 11.12.20 21:50 |
USDC | USD Coin | 73.1266 | -0.01666 | 11.12.20 21:50 |
BSV | Bitcoin SV | 11865.16 | -306.84 | 11.12.20 21:50 |
EOS | EOS | 197.7 | -3.3389 | 11.12.20 21:50 |
XMR | Monero | 9883.75 | +195.59 | 11.12.20 21:50 |
TRX | TRON | 2.0406 | -0.01808 | 11.12.20 21:50 |
XEM | NEM | 14.8102 | -1.3215 | 11.12.20 21:50 |
XTZ | Tezos | 152.68 | -1.5981 | 11.12.20 21:50 |
LEO | LEOcoin | 99.5466 | +0.02865 | 11.12.20 21:50 |
CRO | Crypto.com Chain | 4.2065 | -0.14107 | 11.12.20 21:50 |
NEO | NEO | 1170.82 | -20.3373 | 11.12.20 21:50 |
DAI | Dai | 73.2806 | -0.13342 | 11.12.20 21:50 |
VET | VeChain | 1.161 | -0.005689 | 11.12.20 21:50 |
ATOM | Cosmos | 351.33 | +5.8655 | 11.12.20 21:50 |
DASH | Dash | 6856.39 | +34.5576 | 11.12.20 21:50 |
WAVES | Waves | 599.4 | -4.1425 | 11.12.20 21:50 |
HT | Huobi Token | 290.95 | -1.8634 | 11.12.20 21:50 |
MIOTA | IOTA | 20.0751 | -1.3018 | 11.12.20 21:50 |
ZEC | Zcash | 4732.62 | -128.51 | 11.12.20 21:50 |
ETC | Ethereum Classic | 428.94 | -2.9808 | 11.12.20 21:50 |
THETA | Theta Token | 49.8276 | -1.9754 | 11.12.20 21:50 |
BUSD | Binance USD | 73.1245 | -0.02444 | 11.12.20 20:10 |
COMP | Compound | 10256.73 | -840.11 | 11.12.20 21:50 |
INO | INO COIN | 230.15 | -1.2799 | 11.12.20 21:50 |
CEL | Celsius | 158.35 | -4.8557 | 11.12.20 21:50 |
MKR | Maker | 36913.58 | -970.43 | 11.12.20 21:50 |
SNX | Synthetix Network Token | 318.88 | -15.792 | 11.12.20 21:50 |
OMG | OmiseGO | 221.24 | -7.5098 | 11.12.20 21:50 |
INB | Insight Chain | 82.6658 | -2.1503 | 11.12.20 21:50 |
DOGE | Dogecoin | 0.22486 | -0.002173 | 11.12.20 21:50 |
ONT | Ontology | 35.2489 | -1.0027 | 11.12.20 21:50 |
FTT | FTX Token | 300.27 | -9.3557 | 11.12.20 21:50 |
KSM | Kusama | 3324.93 | -154.72 | 11.12.20 21:50 |
OKB | OKB | 407.09 | +25.6378 | 11.12.20 21:50 |
ALGO | Algorand | 20.7673 | -0.751 | 11.12.20 21:50 |
ZIL | Zilliqa | 2.2491 | -0.17985 | 11.12.20 21:50 |
DCR | Decred | 1837.97 | -149.95 | 11.12.20 21:50 |
BTT | BitTorrent | 0.02255 | -0.0005131 | 11.12.20 21:50 |
BAT | Basic Attention Token | 14.9594 | -0.57462 | 11.12.20 21:50 |
TUSD | TrueUSD | 73.1261 | +0.006666 | 11.12.20 21:50 |
THR | ThoreCoin | 249905.11 | -10900.66 | 11.12.20 21:50 |
NEXO | Nexo | 36.3728 | -1.3307 | 11.12.20 21:50 |
DGB | DigiByte | 1.434 | -0.009645 | 11.12.20 21:50 |
ZRX | 26.0331 | -1.262 | 11.12.20 21:50 | |
PAX | Paxos Standard Token | 73.1624 | -0.01395 | 11.12.20 21:50 |
TNC | Trinity Network Credit | 7.5783 | +0.14107 | 11.12.20 21:50 |
REN | Ren | 19.2496 | -1.1266 | 11.12.20 21:50 |
QTUM | Qtum | 172.61 | -3.9183 | 11.12.20 21:50 |
HUSD | HUSD | 73.2046 | +0.02614 | 11.12.20 21:50 |
HBAR | Hedera Hashgraph | 2.447 | -0.13701 | 11.12.20 21:50 |
ABBC | ABBC Coin | 18.6914 | -0.94968 | 11.12.20 21:50 |
ICX | ICON | 26.499 | -1.409 | 11.12.20 21:50 |
AMPL | Ampleforth | 62.7795 | -4.0582 | 11.12.20 21:50 |
LRC | Loopring | 12.3578 | -0.5424 | 11.12.20 21:50 |
STX | Blockstack | 20.5752 | +1.6902 | 11.12.20 21:50 |
LUNA | LUNA | 34.102 | -0.8904 | 11.12.20 21:50 |
KNC | Kyber Network | 63.4758 | +0.39349 | 11.12.20 21:50 |
RSR | Reserve Rights | 1.2937 | -0.09041 | 11.12.20 21:50 |
REP | Augur | 1094.98 | -48.633 | 11.12.20 21:50 |
HEDG | HedgeTrade | 35.4135 | -1.9452 | 11.12.20 21:50 |
EWT | Energy Web Token | 395.75 | -7.0807 | 11.12.20 21:50 |
OCEAN | Ocean Protocol | 26.8512 | -0.45796 | 11.12.20 21:50 |
LSK | Lisk | 87.2064 | -2.801 | 11.12.20 21:50 |
BTG | Bitcoin Gold | 598.73 | -17.2875 | 11.12.20 21:50 |
SC | Siacoin | 0.2255 | -0.003181 | 11.12.20 21:50 |
QNT | Quant | 828.33 | +0.95758 | 11.12.20 21:50 |
RUNE | THORChain | 59.2251 | -5.0247 | 11.12.20 21:50 |
NANO | Nano | 69.6733 | -3.0864 | 11.12.20 21:50 |
BAND | Band Protocol | 444.43 | -25.2697 | 11.12.20 21:50 |
CNX | Cryptonex | 160.32 | +0.08329 | 11.12.20 21:50 |
CVT | CyberVein | 8.2723 | +0.29538 | 11.12.20 21:50 |
ZB | 18.7832 | -0.0992 | 11.12.20 21:50 | |
NMR | Numeraire | 1942.52 | -15.4013 | 11.12.20 21:50 |
MANA | Decentraland | 5.7412 | -0.23096 | 11.12.20 21:50 |
MAID | MaidSafeCoin | 18.647 | -1.894 | 11.12.20 21:50 |
ENJ | Enjin Coin | 10.2332 | -0.21585 | 11.12.20 21:50 |
ANT | Aragon | 212.43 | -8.1668 | 11.12.20 21:50 |
SNT | Status | 2.3408 | -0.07782 | 11.12.20 21:50 |
XVG | Verge | 0.49111 | +0.03179 | 11.12.20 21:50 |
CHSB | SwissBorg | 8.4511 | -0.2262 | 11.12.20 21:50 |
RVN | Ravencoin | 0.9913 | -0.0109 | 11.12.20 21:50 |
ZEN | ZenCash | 670.57 | -65.6022 | 11.12.20 21:50 |
BCD | Bitcoin Diamond | 36.5222 | -0.41635 | 11.12.20 21:50 |
CKB | Nervos Network | 0.3135 | +0.01942 | 11.12.20 21:50 |
HOT | Holo | 0.03902 | -0.001227 | 11.12.20 21:50 |
IOST | IOStoken | 0.42044 | -0.007859 | 11.12.20 21:50 |
GNO | Gnosis | 4265.4 | -102.53 | 11.12.20 21:50 |
BNT | Bancor | 70.4545 | +0.6485 | 11.12.20 21:50 |
MONA | MonaCoin | 94.6332 | -1.5893 | 11.12.20 21:50 |
MATIC | Matic Network | 1.2894 | +0.004994 | 11.12.20 21:50 |
BTM | Bytom | 4.413 | +0.008997 | 11.12.20 21:50 |
DX | DxChain Token | 0.11875 | -0.002959 | 11.12.20 21:50 |
MIN | MINDOL | 34.3768 | -1.5481 | 11.12.20 21:50 |
GNT | Golem | 8.0312 | -0.64259 | 11.12.20 21:50 |
PAXG | PAX Gold | 134362.22 | +54.926 | 11.12.20 21:50 |
BAL | Balancer | 812.26 | -67.2254 | 11.12.20 21:50 |
TMTG | The Midas Touch Gold | 0.6597 | -0.01433 | 11.12.20 21:50 |
RIF | RIF Token | 7.8133 | -0.24077 | 11.12.20 21:50 |
MTC | Docademic | 5.0772 | -0.33456 | 11.12.20 21:50 |
STORJ | Storj | 24.1823 | +0.4526 | 11.12.20 21:50 |
XIN | Mixin | 9865.16 | -9.3582 | 11.12.20 21:50 |
UBT | Unibright | 33.84 | +0.18598 | 11.12.20 21:50 |
KAVA | Kava.io | 107.24 | -2.5949 | 11.12.20 21:50 |
SOL | Solana | 108.01 | -9.6205 | 11.12.20 21:50 |
TFUEL | Theta Fuel | 0.99717 | -0.13553 | 11.12.20 21:50 |
RLC | iExec RLC | 61.0434 | -3.7352 | 11.12.20 21:50 |
SXP | Swipe | 59.7158 | -1.9563 | 11.12.20 21:50 |
BTS | BitShares | 1.5665 | +0.07852 | 11.12.20 21:50 |
STEEM | Steem | 11.9124 | -0.34366 | 11.12.20 21:50 |
KMD | Komodo | 37.6531 | -0.10216 | 11.12.20 21:50 |
KCS | KuCoin Shares | 56.8247 | +0.07664 | 11.12.20 21:50 |
PNT | pNetwork | 0.21497 | +1.459E-6 | 11.12.20 21:50 |
CVC | Civic | 6.7334 | -0.06552 | 11.12.20 21:50 |
DIVI | Divi | 2.2022 | -0.06335 | 11.12.20 21:50 |
ELF | Aelf | 8.2324 | -0.84969 | 11.12.20 21:50 |
CENNZ | Centrality | 3.73 | +1.0402 | 11.12.20 21:50 |
ARDR | Ardor | 4.3972 | -0.14476 | 11.12.20 21:50 |
PNK | Kleros | 7.5604 | -0.18345 | 11.12.20 21:50 |
CHZ | Chiliz | 0.87667 | +0.004337 | 11.12.20 21:50 |
JST | JUST | 1.831 | -0.07617 | 11.12.20 21:50 |
WAN | Wanchain | 24.1097 | -0.9366 | 11.12.20 21:50 |
TRAC | OriginTrail | 11.8555 | -1.2082 | 11.12.20 21:50 |
VLX | Velas | 1.9002 | -0.05452 | 11.12.20 21:50 |
WAXP | WAX | 2.7591 | -0.05626 | 11.12.20 21:50 |
XWC | WhiteCoin | 15.5041 | -0.23266 | 11.12.20 21:50 |
ANKR | Ankr | 0.57766 | -0.02552 | 11.12.20 21:50 |
TOMO | TomoChain | 47.6731 | -2.6685 | 11.12.20 21:50 |
HIVE | Hive | 8.6099 | -0.09923 | 11.12.20 21:50 |
NRG | Energi | 99.0195 | -1.3935 | 11.12.20 21:50 |
KIN | Kin | 0.002303 | -9.543E-5 | 11.12.20 21:50 |
FTM | Fantom | 1.3541 | -0.11301 | 11.12.20 21:50 |
QKC | QuarkChain | 0.35562 | -0.01582 | 11.12.20 21:50 |
IRIS | IRISnet | 3.678 | -0.34305 | 11.12.20 21:50 |
ARK | Ark | 26.7843 | -0.22334 | 11.12.20 21:50 |
UTK | UTRUST | 7.3805 | -0.43705 | 11.12.20 21:50 |
ETN | Electroneum | 0.31431 | -0.01391 | 11.12.20 21:50 |
NPXS | Pundi X | 0.01343 | -6.661E-5 | 11.12.20 21:50 |
MCO | Monaco | 196.78 | -8.2208 | 11.12.20 21:50 |
AE | Aeternity | 9.1134 | -0.64806 | 11.12.20 21:50 |
LBC | LBRY Credits | 5.8452 | +3.2184 | 11.12.20 21:50 |
IOTX | IoTeX | 0.50776 | +0.01019 | 11.12.20 21:50 |
HYN | Hyperion | 9.0972 | -0.09425 | 11.12.20 21:50 |
POWR | Power Ledger | 6.7529 | -0.33595 | 11.12.20 21:50 |
FET | Fetch.ai | 3.7978 | +0.09007 | 11.12.20 21:50 |
CSC | CasinoCoin | 0.06946 | +0.06946 | 06.12.20 19:50 |
FXC | Flexacoin | 0.3809 | +0.003858 | 11.12.20 21:50 |
HC | HyperCash | 61.5148 | -0.62328 | 11.12.20 21:50 |
EURS | STASIS EURS | 85.5094 | -0.2793 | 11.12.20 21:50 |
XZC | ZCoin | 240.42 | -15.572 | 11.12.20 21:50 |
AGI | SingularityNET | 3.1085 | -0.36778 | 11.12.20 21:50 |
AION | Aion | 5.3287 | -0.30448 | 11.12.20 21:50 |
VGX | Voyager Token | 11.3935 | -0.29786 | 11.12.20 21:50 |
SWTH | Switcheo | 2.2953 | -0.09903 | 11.12.20 21:50 |
SYS | Syscoin | 4.1848 | -0.32231 | 11.12.20 21:50 |
WICC | WaykiChain | 13.2512 | -0.07405 | 11.12.20 21:50 |
SOLVE | SOLVE | 6.6372 | -0.192 | 11.12.20 21:50 |
POLY | Polymath | 4.4706 | -0.148 | 11.12.20 21:50 |
VSYS | V Systems | 1.1031 | +0.04724 | 11.12.20 21:50 |
C20 | C20 | 58.5392 | -1.3733 | 11.12.20 21:50 |
GT | Gatechain Token | 31.8523 | -0.25079 | 11.12.20 21:50 |
MLN | Melon | 2271.39 | -130.77 | 11.12.20 21:50 |
SCC | STEM CELL COIN | 7.2344 | +7.2344 | 11.12.20 21:50 |
VIDT | V-ID | 46.1117 | -3.5287 | 11.12.20 21:50 |
SERO | Super Zero Protocol | 7.5802 | -0.10199 | 11.12.20 21:50 |
WXT | Wirex Token | 0.6798 | -0.003003 | 11.12.20 21:50 |
AVA | Travala.com | 52.6912 | -1.8688 | 11.12.20 21:50 |
ORBS | Orbs | 0.97757 | -0.01571 | 11.12.20 21:50 |
BCN | Bytecoin | 0.01164 | +0.0002858 | 11.12.20 21:50 |
LOKI | Loki | 40.5649 | -0.57617 | 11.12.20 21:50 |
MXC | MXC | 0.82667 | -0.001487 | 11.12.20 21:50 |
TT | Thunder Token | 0.34825 | -0.01543 | 11.12.20 21:50 |
BCZERO | Buggyra Coin Zero | 1.0086 | +7.904E-5 | 11.12.20 21:50 |
RDD | ReddCoin | 0.07018 | -0.0009223 | 11.12.20 21:50 |
NEC | Nectar | 12.8287 | -0.1409 | 11.12.20 21:50 |
ADX | AdEx | 18.4497 | -0.96715 | 11.12.20 21:50 |
BZRX | bZx Protocol | 14.1128 | -1.1511 | 11.12.20 21:50 |
DATA | Streamr DATAcoin | 2.8449 | -0.03624 | 11.12.20 21:50 |
DAD | DAD | 14.4025 | -1.2602 | 11.12.20 21:50 |
NEX | Nash Exchange | 65.7614 | -1.8773 | 11.12.20 21:50 |
ELA | Elastos | 111.14 | -0.58618 | 11.12.20 21:50 |
GXC | GXChain | 27.1892 | -1.0254 | 11.12.20 21:50 |
CELR | Celer Network | 0.34915 | -0.0146 | 11.12.20 21:50 |
AKRO | Akropolis | 0.80024 | -0.10342 | 11.12.20 21:50 |
FUN | FunFair | 0.28134 | +0.007563 | 11.12.20 21:50 |
COTI | COTI | 3.2172 | -0.23009 | 11.12.20 21:50 |
PIVX | PIVX | 27.7905 | +1.0382 | 11.12.20 21:50 |
WIN | WINk | 0.005698 | -2.441E-6 | 11.12.20 21:50 |
LOOM | Loom Network | 1.8278 | -0.02952 | 11.12.20 21:50 |
BORA | BORA | 2.197 | -0.12025 | 11.12.20 21:50 |
NULS | Nuls | 17.0732 | -2.004 | 11.12.20 21:50 |
REQ | Request Network | 1.6879 | -0.10344 | 11.12.20 21:50 |
VTHO | VeThor Token | 0.05521 | -0.0003397 | 11.12.20 21:50 |
WTC | Walton | 23.2138 | -0.57318 | 11.12.20 21:50 |
MTL | Metal | 24.8962 | -1.8393 | 11.12.20 21:50 |
REPO | REPO | 14.6387 | -0.92429 | 11.12.20 21:10 |
VEST | VestChain | 0.40774 | -0.04653 | 11.12.20 21:50 |
MFT | Mainframe | 0.16064 | -0.007566 | 11.12.20 21:50 |
MXM | Maximine Coin | 0.9508 | +0.9508 | 11.12.20 21:50 |
DTR | Dynamic Trading Rights | 0.96346 | -0.01271 | 11.12.20 21:50 |
OGN | Origin Protocol | 9.7272 | -0.73074 | 11.12.20 21:50 |
RCN | Ripio Credit Network | 2.9964 | -0.22016 | 11.12.20 21:50 |
HPT | Huobi Pool Token | 0.28732 | -0.01021 | 11.12.20 21:50 |
GRIN | Grin | 24.5811 | +1.837 | 11.12.20 21:50 |
CTXC | Cortex | 5.8488 | -0.02316 | 11.12.20 21:50 |
BEAM | Beam | 18.9862 | -0.20959 | 11.12.20 21:50 |
GRS | Groestlcoin | 18.1774 | +18.1774 | 08.12.20 05:30 |
IGNIS | Ignis | 1.8135 | -0.0417 | 11.12.20 21:50 |
CND | Cindicator | 0.68292 | +0.68292 | 07.12.20 03:50 |
NAS | Nebulas Token | 23.6379 | +23.6379 | 06.12.20 23:30 |
NIM | Nimiq | 0.19393 | +0.19393 | 04.12.20 22:40 |
NCASH | Nucleus Vision | 0.19033 | -4.458E-5 | 10.12.20 05:20 |
BLZ | Bluzelle | 5.2547 | +5.2547 | 08.12.20 18:20 |
FX | Function X | 5.7874 | +5.7874 | 08.12.20 17:00 |
DGTX | Digitex Futures | 1.4214 | +1.4214 | 09.12.20 20:50 |
LAMB | Lambda | 1.087 | -0.00151 | 11.12.20 21:50 |
QSP | Quantstamp | 1.8477 | -0.0004327 | 10.12.20 13:10 |
ONE | Harmony | 0.13952 | -0.21736 | 11.12.20 21:50 |
AOA | Aurora | 0.13468 | -0.003718 | 11.12.20 21:50 |
DRGN | Dragonchain | 3.5526 | -0.000832 | 10.12.20 21:20 |
SALT | SALT | 16.4615 | -0.81636 | 11.12.20 21:50 |
DENT | Dent | 0.01488 | -0.001565 | 11.12.20 21:50 |
WRX | WazirX | 5.3014 | +5.3014 | 11.12.20 16:00 |
LA | LATOKEN | 1.963 | +1.963 | 09.12.20 02:20 |
Поздравляю, голоса приобретены!
Есть еще один способ купить голоса Вконтакте – найти человека, который занимается продажей. Такие люди, как правило, обитают в специальных группах. Каждый устанавливает свою цену. Схема сделки примерно такая: клиент выбирает интересующий «тариф», перечисляет продавцу деньги, а продавец, после получения оплаты, переводит голоса со своего счета, на счет покупателя. При таком способе покупки, конечно, цены гораздо ниже официальных, но очень большой риск нарваться на мошенников и быть обманутым, ведь никто не дает никаких гарантий.
Можно, конечно, заморочиться и найти так называемого «гаранта» – человека, который выступит посредником между продавцом и покупателем. Деньги и голоса будут передаваться через него, что исключит возможность обмана одной из сторон. Но нужно иметь в виду, что услуги гаранта оплачиваются отдельно.
Социальная сеть Golos
Проект Golos стартовал в октябре 2020 года, получил существенную для русскоязычного стартапа инвесторскую поддержку и продолжил активное развитие. Является при этом лицензированным форком англоязычной социальной сети Steemit с аналогичным функционалом, однако активно развивает и свои идеи.
Steemit хотя и предлагает мультиязычную платформу, доступную всему миру, основное внимание уделяет англоязычному сообществу. На фоне данного фактора идея создания аналога для русскоязычных пользователей со всех стран СНГ получила определенную поддержку, которая продолжает расти по мере развития проекта.
С учетом различного отношения к понятию «социальная сеть» есть несколько взглядов на принадлежность проекта Golos к таковой. Однако если рассматривать данное явление с позиции взаимодействия пользователей и создания определенного сообщества – то платформа действительно является социальной сетью.
Одной из отличительных особенностей Golos от иных социальных сетей становится награждение внутренней криптовалютой за пользовательскую активность. К таковой относятся следующие аспекты:
- публикация авторского контента – текстов, фотографий, видео;
- активное обсуждение материалов других пользователей, комментарии;
- оценка размещенного контента, участие в голосованиях.
Данные факторы считаются лишь видимой частью, которая привлекательна для большинства пользователей. Выделяют и техническую особенность – базирование платформы Golos на децентрализованной системе блокчейна. Подобный подход позволяет обеспечить саморегулируемую систему, которая будет функционировать без вмешательства извне.
Особенности проекта
Структура платформы Golos и предлагаемый функционал предлагают следующие преимущества для активного использования:
- на базе блокчейна размещенный контент будет храниться столько, сколько будет существовать сам проект;
- децентрализованная система подчиняется коду, а не желаниям определенной группы лиц;
- расчет начислений предполагает справедливую систему начислений;
- факт наличия награждения в системе стимулирует рост количества пользователей и их активность, что соответственно становится и движущей силой самого проекта;
- начисление пассивного дохода помимо базового заработка;
- равноправная система выборов коллегии делегатов, а также возможность заработка для всех пользователей вне зависимости от их статуса.
Golos становится востребованной платформой для обмена информацией и идеями в русскоязычной среде. При этом отдельно следует выделить саморегулирование системы и защиту от нежелательного контента.
Если публикация несет вредоносное содержание, неприязнь, разжигание конфликта, ее приоритет понижается. Сами пользователи могут отметить пост как негативный, и вместе со снижением рейтинга он будет постепенно «тонуть» в других публикациях. За такой контент никакого вознаграждения автор не получает.
Аналогичная система предусмотрена и для копипаста, проверку на который осуществляет специализированная программа. Развитие проекта Golos ориентировано на поддержку авторского контента и его качественного содержания.
Криптовалюты Golos
В рамках проекта функционирует три вида внутренней криптовалюты:
- GOLOS;
- Сила Голоса;
- Золотой Голос (GBG).
GOLOS – это основная криптовалюта, используемая для награждения пользователей. Она выводится на биржи и торгуется в качестве стандартных цифровых денег. В отличие от нее Золотой Голос (GBG) имеет привязку к золоту и может использоваться не только в биржевых торгах, но и международных операциях.
Сила Голоса – это исключительно внутренний токен, который используется для определения «качества» пользовательской активности. Чем больше таких монет на счету, тем весомее оценка или пост их владельца. Периодически данные токены можно обменять на другую криптовалюту и затем вывести на биржу. Преимущество внутренних транзакций проекта Golos – отсутствие комиссий.
Что будет с долларом, евро и рублем в декабре? Валютный прогноз
Обычно зимой рубль укрепляется: в мире увеличивается спрос на нефть и газ — ключевые российские товары, от стоимости которых зависит курс национальной валюты. Ждать ли роста курса рубля в этом декабре, АиФ.ru узнал у финансовых экспертов.
Владимир Трегубов, доцент кафедры Национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте РФ, к. э. н.:
«В декабре основными факторами, влияющим на курс рубля, скорее всего, будут новости об апробации и разрешении к применению вакцин от коронавируса, а также настроения участников сделки ОПЕК+.
Я полагаю, что в ряде стран уже начнется вакцинация отдельных групп населения (врачей, армии и полиции). Это даст некий стимул к покупке рисковых активов, в том числе и на российском рынке.
Если члены нефтяного картеля и примкнувшие к ним страны захотят продлить еще на один квартал сокращение добычи и экспорта нефти, это может вызвать подъем котировок сорта Brent до 50 долларов за баррель, возможно, чуть выше.
Сырьевые перспективы. Что будет с ценами на нефть? Подробнее
При сочетании таких положительных факторов рубль может укрепиться до значений 70-73 рубля к доллару и до 85-88 рублей — к евро.
Поддержать рубль также должны платежи в бюджет в конце месяца. Это оптимистичный сценарий, он же пока представляется наиболее вероятным. Технически рубль вошел в локальный растущий канал.
Умеренно-неблагоприятный сценарий предполагает обострение противоречий внутри ОПЕК+ (пока одни страны сокращают экспорт, другие захватывают их рынки), срыв соглашения, ухудшение обстановки вокруг пандемии, возможно, появление каких-либо новых негативных факторов. В этом случае российская валюта может показать снижение до уровней 77-79 рублей за доллар и 93-95 рублей за евро».
Гульнара Ручкина, декан Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ:
«В декабре, скорее всего, нас ждет уже ставшее традиционным ослабление рубля. Этому продолжает способствовать пандемия коронавируса. Пока неизвестно, к чему приведет рост количества заболевших, возможно, стоит ожидать новые ограничительные меры, но не такие строгие и глобальные, как были в начале пандемии. Также важную роль играет ситуация в остальном мире, как пандемия отразится на глобальном потреблении энергоресурсов, в главной степени нефти. Снижение цены на нефть приведет к ослаблению курса рубля.
Не стоит забывать и политические факторы. Только прошли выборы президента США. И еще неизвестно, как они отразятся на нашей стране. Неизвестно, какой политики в отношении России будет придерживаться очередной американский лидер. Логично предположить, что существуют предпосылки, что зимой мы будем наблюдать ослабление курса рубля».
Век беспорядков и тотальный голод. Прогнозы о будущем мира после пандемии Подробнее
Артём Звёздин, финансовый аналитик:
«Декабрь для рубля ожидает быть позитивным, но особо расслабляться не стоит. Основные негативные факторы, влияющие на рынок, ушли. Война в Карабахе закончилась, выборы в США и связанный с ними хаос тоже закончились. Другой фактор, который сильно влиял на рынок, — пандемия. Вопрос с коронавирусом хоть и остается актуальным, но на рынках скорее работает информация о разработке вакцин в России, США, ЕС. Массовая вакцинация уже не за горами, а это играет на руку рублю.
Кроме того, на рубль позитивно влияет стоимость нефти, которая может еще вырасти на фоне восстановления экономики. Напомню, что 42 долларов за баррель — это та планка, по которой формируется бюджет России. Таким образом, нефть, которая стоит дороже 42 долларов, приносит неплохие доходы. Эта информация аналогично играет в сторону рубля. Напомню, что стоимость нефти традиционно растет в зимний период.
Позитивные факторы также появляются и на фоне последующего ослабления доллара. Инвесторы ожидают, что текущая монетарная политика США сохранится, это означает последующее среднесрочное падение стоимости доллара в связи с возрастающими инфляционными ожиданиями. Как следствие — падение доллара сыграет позитивным фактором для рубля.
Из неожиданных факторов, которые могу повлиять на текущую ситуацию, — оценка ВВП России за третий квартал и девять месяцев 2020 года. 11 декабря Росстат опубликует оценку ВВП. Если динамика ВВП в третьем квартале окажется хуже прогнозов, конечно, это негативно повлияет на рубль».
Цены: движение вверх. Что опустеет раньше — кошельки или полки в магазинах? Подробнее
Владимир Григорьев, ведущий преподаватель школы бизнеса МИРБИС:
«Остановка распространения пандемии может стать важным фактором стабилизации финансовых рынков и укрепления рубля.
